ETF · Indeksy
Nasdaq 100 Notional Index
ETFy razem
12
Wszystkie produkty
12 ETFyNazwa | Klasa aktywów | AUM | Śr. wolumen | Dostawca | Wskaźnik kosztów | Segment inwestycyjny | Indeks | Data wprowadzenia | NAV (wartość aktywów netto) | C/WK | C/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 20,64 Mld. | — | 0,33 | Large Cap | Nasdaq 100 Notional Index | 26.01.2010 | 1380,21 | 6,86 | 29,46 | ||
| Akcje | 10,01 Mld. | — | 0,30 | Large Cap | Nasdaq 100 Notional Index | 2.12.2002 | 587,82 | 8,51 | 33,97 | ||
| Akcje | 3,26 Mld. | — | 0,30 | Large Cap | Nasdaq 100 Notional Index | 24.09.2018 | 395,67 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcje | 1,54 Mld. | — | 0,36 | Large Cap | Nasdaq 100 Notional Index | 7.09.2018 | 14,03 | 7,90 | 32,23 | ||
| Akcje | 817,06 Mln. | — | 0,30 | Large Cap | Nasdaq 100 Notional Index | 20.05.2014 | 83,34 | 2,66 | 17,61 | ||
| Akcje | 404,55 Mln. | — | 0,35 | Large Cap | Nasdaq 100 Notional Index | 17.10.2017 | 415,49 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcje | 120,76 Mln. | — | 0,13 | Large Cap | Nasdaq 100 Notional Index | 11.03.2025 | 27,93 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcje | 15,79 Mln. | — | 0,13 | Large Cap | Nasdaq 100 Notional Index | 11.03.2025 | 27,82 | 7,55 | 30,76 | ||
| Akcje | 15,79 Mln. | — | 0,13 | Large Cap | Nasdaq 100 Notional Index | 11.03.2025 | 27,82 | 7,55 | 30,76 | ||
| Akcje | 15,79 Mln. | — | 0,13 | Large Cap | Nasdaq 100 Notional Index | 11.03.2025 | 27,82 | 7,55 | 30,76 | ||
| Akcje | 5,14 Mln. | — | 0,30 | Large Cap | Nasdaq 100 Notional Index | 3.06.2025 | 5,46 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcje | — | — | 0,00 | Large Cap | Nasdaq 100 Notional Index | 3.03.2026 | 0,00 | 5,35 | 25,53 |
Katalog ETF
Katalog ETFWszystkie klasy aktywów
Wszystkie segmenty
+109 więcej
Wszystkie indeksy
- S&P 50074
- NASDAQ-100 Index34
- MSCI World Index34
- MSCI EM (Emerging Markets)32
- LBMA Gold Price PM ($/ozt)27
- TOPIX Index - JPY17
+4137 więcej